大量な時は出張買取させて頂きます。倉庫・工場まで出張させて頂きます。
可動品でなくてもご相談下さい。
家庭用台所用品

| 物品 | 単位 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 食器 | kg | ¥20 | ※灰皿不可、ガラス食器は不可 |
| キッチン用品 | kg | ¥80 | スプーン、ナイフ、フォーク、包丁、他 |
| キッチン雑貨 | kg | ¥10 | プラスチック用品等 |
| 炊飯器 | 個 | ¥700 | ※白は不可、釜の剥げは不可 |
| ガスコンロ(新タイプ) | 個 | ¥1,000 | |
| 3口 IHクッキングヒーター(白) | 個 | ¥応 | |
| 鍋(MIX) | ㎏ | ¥50 | ※剥げ汚れなし |
| 鍋 | ㎏ | ¥80 | 良品 ※剥げ汚れなし |
| 贈答品 | ㎏ | ¥50 | 査定基準 |
家庭用雑貨

| 物品 | 単位 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鞄 | kg | ¥50 | ※傷汚れなし |
| 財布、ベルト、帽子 | ㎏ | ¥10 | |
| サングラス、眼鏡 | ㎏ | ¥10 | |
| 靴(スニーカー) | ㎏ | ¥10 | |
| 花瓶(洋) | ㎏ | ¥20 | |
| 腕時計 | 個 | ¥30 | |
| 手工具 | ㎏ | ¥60 | |
| ZIPPOライター | 個 | ¥100 |
家庭用趣味実用品

| 物品 | 単位 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 釣り竿 | 個 | ¥150 | ※折れや欠損は不可 |
| リール | 個 | ¥150 | ※5㎝位の小さいものは不可 |
| おもちゃ上 | ㎏ | ¥50 | ※ミニカー、フィギュア等 |
| おもちゃ | ㎏ | ¥20 | 乗り物などは不可 |
| ゲーム機 | 個 | ¥30 | 完品のみ。欠品はおもちゃ下扱い |
| ポケットゲーム機 | 個 | ¥100 | ゲームボーイ、ワンダースワン等 |
| 旧型ゲーム機 | 個 | ¥100 | ※付属品付きのみ |
| ゲームカセット | 個 | ¥30 | FC、SFC等 DSなど小さいものはおもちゃ扱い |
| ゲームソフト | kg | ¥30 | ※ケース、説明書なしは0円 |
| レトロゲーム機 | 個 | 応相談 | |
| 一眼レフカメラ(デジタル) | 個 | 応相談 | |
| カメラ一般 | 個 | ¥50 | |
| アルミホイールタイヤ | 個 | ¥500 | ※軽サイズ、鉄、タイヤのみは引き取り不可 |
| 自転車 | 個 | ¥500 | ※子供用300円、幼児用や錆有りは100円 |
| ロードバイク、マウンテンバイク | 個 | ¥1,000 | 子供用500円 |
| ガスファンヒーター | 個 | ¥300 | ※錆不可 |
| ガスストーブ | 個 | ¥500 | ※小さいものは不可 |
| 鉄扇風機(伸縮あり) | 個 | ¥500 | |
| 鉄扇風機(伸縮なし) | 個 | ¥300 | |
| エアコンR410、R32 | 個 | ¥応 | ※約10年以内 ※東芝、ダイキン、三菱電機、パナソニック |
音響映像機器

| 物品 | 単位 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レコードプレイヤー上 | 個 | ¥1,000~ | ※12W以上単体用 |
| レコードプレイヤー | 個 | ¥50 | |
| スピーカー | 個 | ¥300~ | ※単体用(コンポスピーカーはNG) |
| プリメインアンプ 120W~199W | 個 | ¥500 | ※査定基準 |
| プリメインアンプ 200W~ | 個 | ¥1,000~ | ※査定基準 |
| AVアンプ | 個 | ¥100 | ※単体アンプでセット用は不可 |
| CDプレイヤー | 個 | ¥100 | ※単体用(コンポ用はNG) |
| DVDプレイヤー | 個 | ¥0 | ※国産メーカーのみ BDは50円~ BDは2014年以降800円 |
| カセットデッキ | 個 | ¥100 | ※単体用(コンポ用はNG) |
| リモコン | 個 | ¥50 | BD、液晶テレビなど ※DVD、エアコン、ブラウン管テレビ用は不可 |
| ヘッドホンカセット | 個 | ¥100 | SONY製、WMシリーズなど |
| ヘッドホンカセット | 個 | ¥30 | ※国産メーカーのみ |
| ラジオ | 個 | ¥100 | ※国産メーカーのみ 小さいものは50円 |
| ラジカセ、CDラジカセ、コンポ | 個 | ¥50 | ※日本製のみ システムコンポは配線要 |
| 無線機、トランシーバー | 個 | ¥500 | ※小さいものは300円 |
| 携帯電話 | 個 | ¥50 | ※電池無しカバー無しは不可 |
| ポケットコンピューター | 個 | ¥100 | ※画面割れ劣化は不可 |
| 音楽カセット | 個 | ¥10 | ※録音済み不可 |
| レコード | 個 | 応 | 基本は¥5/kg |
| DVD | kg | ¥20 | ※ケース、レーベル付き |
| アコースティックギター | 個 | ¥1,000 | |
| エレキギター | 個 | ¥1,000 | |
| キーボード5連 | 個 | ¥800 | ※液晶パネル付き 無しはおもちゃ下扱い |
| トランペット | 個 | ¥800 | ※劣化、欠品ないもの |
| バイオリン | 個 | ¥500 | ※劣化、欠品ないもの |
パソコン

| デスクトップパソコン | 個 | ¥100 | ※PCモニターのみは不可、ブラウン管は不可 |
|---|---|---|---|
| ノートPC(12.1インチ以下) | 個 | 0 | ※液晶割れNG |
| ノートPC上(corei5~) | 個 | ¥1000 | ※液晶割れ不可 |
| ノートPC下 | 個 | ¥100 | ※液晶割れ不可 |
| ノートPC上(Core i5~) | 個 | ¥1,000 | ※液晶割れ不可 |
| ゲーム用品 | kg | ¥30 | なんでも |
| 旧型パソコン1式 | 個 | ¥1,000 | PC-88 PC-98 シャープMZなど |
農業機械系・工業機械系・その他機械系

| 物品 | 単位 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 草刈り機A | 個 | ¥2,500 | 不動OK ※欠品ありはB扱い |
| 草刈り機B | 個 | ¥500 | 不動OK ※カバーが鉄の物は0円 |
| エンジンチェーンソーA | 個 | ¥3,000 | 不動OK |
| エンジンチェーンソー | 個 | ¥2,000 | 不動OK ※小さいものは0円 |
| ミニ耕運機・管理機 | 個 | ¥2,000 | 不動OK |
| ミニ耕運機・管理機A | 個 | ¥3,000 | 不動OK |
| 電動工具A | kg | ¥60~ | 不動OK |
| 電動工具B | kg | ¥40、¥60 | 不動OK |
| タイピングランマー | 個 | ¥5,000 | 不動OK |
| プレートランマー | 個 | ¥3,000 | 不動OK |
| ポンプ(ガソリンエンジン) | 買い止め | ||
| コンバイン | 査定基準 | ||
| ガソリンエンジン | 買い止め | 査定基準 | |
| ディーゼルエンジン | 査定基準 | ||
| 発動機 | 査定基準(ガソリンエンジン不可) | ||
| 発電機 | 査定基準 | ||
| 電動ホイスト | 査定基準 | ||
| ディーゼル耕運機 | 査定基準 | ||
| トラクター | 査定基準 | ||
| フォークリフト | 査定基準 | ||
| ユンボ | 査定基準 | ||
| ショベルカー | 査定基準 | ||
| ブルドーザー | 査定基準 | ||
| 特殊車両 | 査定基準 | ||
| 車・バイク・トラック | 査定基準 | ||
| その他 | 査定基準 |





